تمتد ولاية فاس على مساحة قدرها 312 كم2. وهي تضم ثلاث مدن: مدينة فاس (بلدية فاس وبلدية المشور الجديد)، والمركزين الحضريين للجماعتين القرويتين سيدي حرازم (السخينات) وأولاد الطيب.
تنقسم بلدية فاس الحضرية إلى ست مقاطعات: أكدال وفاس سايس وفاس المدينة وجنان الورد والمرينيين وزواغة.
المعطيات السكانية
السنة إجمالي السكان الحضريون القرويون
1994 796.200 775.198 20.982
2004 977.946 955.188 22.758
2014 1.150.131 1.129.768 20.363
الجماعة سكان 1994 سكان 2004 سكان 2014
بلدية فاس 737.398 920.737 1.091.512
بلدية المشور الجديد 34.796 26.078 20.560
الجماعة القروية عين البيضا 5.962 6.854 7.843
الجماعة القروية أولاد الطيب 13.583 19.144 24.594
الجماعة القروية سيدي احرازم 4.461 5.133 5.622
إجمالي السكان 796.200 977.946 1.150.131
عن موقع الجهة